Wahlergebnisse
Bilshausen
Wahlbezirk 001
Erststimme

| Wahlberechtigte | 890 | |
| Wähler | 469 | 52,70 % |
| ungültige Stimmen | 3 | 0,64 % |
| gültige Stimmen | 466 | 99,36 % |
|
Kandidat |
Anzahl |
Prozent |
|---|---|---|
| Güntzler, CDU | 261 | 56,01 % |
| Oppermann, SPD | 105 | 22,53 % |
| Jürgen, GRÜNE | 16 | 3,43 % |
| Kelm, DIE LINKE. | 9 | 1,93 % |
| Kuhle, FDP | 13 | 2,79 % |
| Hillebrecht, AfD | 46 | 9,87 % |
| Rotter, PIRATEN | 1 | 0,21 % |
| NPD | — | — |
| Tierschutzpartei | — | — |
| Nowak, FREIE WÄHLER | 12 | 2,58 % |
| Langemeier, MLPD | 0 | 0,00 % |
| BGE | — | — |
| DiB | — | — |
| DKP | — | — |
| DM | — | — |
| ÖDP | — | — |
| Dr. Prachar, Die PARTEI | 3 | 0,64 % |
| V-Partei³ | — | — |
Zweitstimme

| Wahlberechtigte | 890 | |
| Wähler | 469 | 52,70 % |
| ungültige Stimmen | 3 | 0,64 % |
| gültige Stimmen | 466 | 99,36 % |
| Partei |
Anzahl |
Prozent |
|---|---|---|
| CDU | 227 | 48,71 % |
| SPD | 89 | 19,10 % |
| GRÜNE | 16 | 3,43 % |
| DIE LINKE. | 19 | 4,08 % |
| FDP | 39 | 8,37 % |
| AfD | 56 | 12,02 % |
| PIRATEN | 4 | 0,86 % |
| NPD | 1 | 0,21 % |
| Tierschutzpartei | 2 | 0,43 % |
| FREIE WÄHLER | 10 | 2,15 % |
| MLPD | 0 | 0,00 % |
| BGE | 0 | 0,00 % |
| DiB | 0 | 0,00 % |
| DKP | 0 | 0,00 % |
| DM | 0 | 0,00 % |
| ÖDP | 0 | 0,00 % |
| Die PARTEI | 3 | 0,64 % |
| V-Partei³ | 0 | 0,00 % |
Wahlbezirk 002
Erststimme

| Wahlberechtigte | 959 | |
| Wähler | 537 | 56,00 % |
| ungültige Stimmen | 3 | 0,56 % |
| gültige Stimmen | 534 | 99,44 % |
|
Kandidat |
Anzahl |
Prozent |
|---|---|---|
| Güntzler, CDU | 282 | 52,81 % |
| Oppermann, SPD | 142 | 26,59 % |
| Jürgen, GRÜNE | 15 | 2,81 % |
| Kelm, DIE LINKE. | 16 | 3,00 % |
| Kuhle, FDP | 12 | 2,25 % |
| Hillebrecht, AfD | 51 | 9,55 % |
| Rotter, PIRATEN | 2 | 0,37 % |
| NPD | — | — |
| Tierschutzpartei | — | — |
| Nowak, FREIE WÄHLER | 11 | 2,06 % |
| Langemeier, MLPD | 2 | 0,37 % |
| BGE | — | — |
| DiB | — | — |
| DKP | — | — |
| DM | — | — |
| ÖDP | — | — |
| Dr. Prachar, Die PARTEI | 1 | 0,19 % |
| V-Partei³ | — | — |
Zweitstimme

| Wahlberechtigte | 959 | |
| Wähler | 537 | 56,00 % |
| ungültige Stimmen | 1 | 0,19 % |
| gültige Stimmen | 536 | 99,81 % |
| Partei |
Anzahl |
Prozent |
|---|---|---|
| CDU | 242 | 45,15 % |
| SPD | 126 | 23,51 % |
| GRÜNE | 22 | 4,10 % |
| DIE LINKE. | 18 | 3,36 % |
| FDP | 48 | 8,96 % |
| AfD | 57 | 10,63 % |
| PIRATEN | 0 | 0,00 % |
| NPD | 4 | 0,75 % |
| Tierschutzpartei | 2 | 0,37 % |
| FREIE WÄHLER | 10 | 1,87 % |
| MLPD | 1 | 0,19 % |
| BGE | 4 | 0,75 % |
| DiB | 0 | 0,00 % |
| DKP | 0 | 0,00 % |
| DM | 0 | 0,00 % |
| ÖDP | 0 | 0,00 % |
| Die PARTEI | 2 | 0,37 % |
| V-Partei³ | 0 | 0,00 % |
Samtgemeinde Gieboldehausen
Die detaillierten Wahlergebnisse aller Wahlbezirke der Samtgemeinde Gieboldehausen sind auf der Internetseite der Kommunalen Dienste Göttingen zu finden.
Erststimme

| Wahlberechtigte | 11.154 | |
| Wähler | 8.613 | 77,22 % |
| ungültige Stimmen | 55 | 0,64 % |
| gültige Stimmen | 8.558 | 99,36 % |
|
Kandidat |
Anzahl |
Prozent |
|---|---|---|
| Güntzler, CDU | 4.578 | 53,49 % |
| Oppermann, SPD | 2.110 | 24,66 % |
| Jürgen, GRÜNE | 374 | 4,37 % |
| Kelm, DIE LINKE. | 257 | 3,00 % |
| Kuhle, FDP | 309 | 3,61 % |
| Hillebrecht, AfD | 642 | 7,50 % |
| Rotter, PIRATEN | 38 | 0,44 % |
| NPD | — | — |
| Tierschutzpartei | — | — |
| Nowak, FREIE WÄHLER | 199 | 2,33 % |
| Langemeier, MLPD | 10 | 0,12 % |
| BGE | — | — |
| DiB | — | — |
| DKP | — | — |
| DM | — | — |
| ÖDP | — | — |
| Dr. Prachar, Die PARTEI | 41 | 0,48 % |
| V-Partei³ | — | — |
Zweitstimme

| Wahlberechtigte | 11.154 | |
| Wähler | 8.613 | 77,22 % |
| ungültige Stimmen | 45 | 0,52 % |
| gültige Stimmen | 8.568 | 99,48 % |
|
Partei |
Anzahl |
Prozent |
|---|---|---|
| CDU | 4.146 | 48,39 % |
| SPD | 1.919 | 22,40 % |
| GRÜNE | 384 | 4,48 % |
| DIE LINKE. | 347 | 4,05 % |
| FDP | 737 | 8,60 % |
| AfD | 720 | 8,40 % |
| PIRATEN | 29 | 0,34 % |
| NPD | 25 | 0,29 % |
| Tierschutzpartei | 45 | 0,53 % |
| FREIE WÄHLER | 155 | 1,81 % |
| MLPD | 2 | 0,02 % |
| BGE | 7 | 0,08 % |
| DiB | 6 | 0,07 % |
| DKP | 0 | 0,00 % |
| DM | 3 | 0,04 % |
| ÖDP | 4 | 0,05 % |
| Die PARTEI | 36 | 0,42 % |
| V-Partei³ | 3 | 0,04 % |
Wahlkreis 53 – Göttingen
Zu diesem Wahlkreis gehören vom Landkreis Göttingen
- die Gemeinden Flecken Adelebsen, Stadt Bad Lauterberg im Harz, Stadt Bad Sachsa, Flecken Bovenden, Stadt Duderstadt, Friedland, Gleichen, Stadt Göttingen, Stadt Hann. Münden, Stadt Herzberg am Harz, Rosdorf, Staufenberg
- die Samtgemeinde Dransfeld
- mit den Gemeinden Bühren, Stadt Dransfeld, Jühnde, Niemetal, Scheden
- die Samtgemeinde Gieboldehausen
- mit den Gemeinden Bilshausen, Bodensee, Flecken Gieboldehausen, Krebeck, Obernfeld, Rhumspringe, Rollshausen, Rüdershausen, Wollbrandshausen, Wollershausen
- die Samtgemeinde Radolfshausen
- mit den Gemeinden Ebergötzen, Landolfshausen, Seeburg, Seulingen, Waake
Erststimme

Zweitstimme

Bundesweit
