Wahlergebnisse
Bilshausen Gesamt
Erststimme

| Wahlberechtigte | 1.847 | |
| Wähler | 900 | 48,73 % |
| ungültige Stimmen | 2 | 0,22 % |
| gültige Stimmen | 898 | 99,78 % |
|
Anzahl |
Prozent |
|
|---|---|---|
| Ehbrecht, CDU | 484 | 53,90 % |
| Glahn, SPD | 231 | 25,72 % |
| Kollenrott, GRÜNE | 28 | 3,12 % |
| Bernd, FDP | 46 | 5,12 % |
| Rummel-Strebelow, DIE LINKE. | 13 | 1,45 % |
| Guth, AfD Niedersachsen | 57 | 6,35 % |
| BGE | — | — |
| DM | — | — |
| Ehbrecht, FREIE WÄHLER | 39 | 4,34 % |
| LKR Niedersachsen | — | — |
| ÖDP | — | — |
| Die PARTEI | — | — |
| Tierschutzpartei | — | — |
| PIRATEN | — | — |
| V-Partei³ | — | — |
Zweitstimme

| Wahlberechtigte | 1.847 | |
| Wähler | 900 | 48,73 % |
| ungültige Stimmen | 4 | 0,44 % |
| gültige Stimmen | 896 | 99,56 % |
|
Anzahl |
Prozent |
|
|---|---|---|
| CDU | 454 | 50,67 % |
| SPD | 253 | 28,24 % |
| GRÜNE | 31 | 3,46 % |
| FDP | 45 | 5,02 % |
| DIE LINKE. | 17 | 1,90 % |
| AfD Niedersachsen | 60 | 6,70 % |
| BGE | 3 | 0,33 % |
| DM | 0 | 0,00 % |
| FREIE WÄHLER | 22 | 2,46 % |
| LKR Niedersachsen | 0 | 0,00 % |
| ÖDP | 0 | 0,00 % |
| Die PARTEI | 5 | 0,56 % |
| Tierschutzpartei | 5 | 0,56 % |
| PIRATEN | 1 | 0,11 % |
| V-Partei³ | 0 | 0,00 % |
Samtgemeinde Gieboldehausen
Die detaillierten Wahlergebnisse aller Wahlbezirke der Samtgemeinde Gieboldehausen sind auf der Internetseite der Kommunalen Dienste Göttingen zu finden.
Erststimme

| Wahlberechtigte | 11.138 | |
| Wähler | 7.306 | 65,60 % |
| ungültige Stimmen | 51 | 0,70 % |
| gültige Stimmen | 7.255 | 99,30 % |
|
Anzahl |
Prozent |
|
|---|---|---|
| Ehbrecht, CDU | 3.814 | 52,57 % |
| Glahn, SPD | 1.803 | 24,85 % |
| Kollenrott, GRÜNE | 254 | 3,50 % |
| Bernd, FDP | 299 | 4,12 % |
| Rummel-Strebelow, DIE LINKE. | 126 | 1,74 % |
| Guth, AfD Niedersachsen | 303 | 4,18 % |
| BGE | — | — |
| DM | — | — |
| Ehbrecht, FREIE WÄHLER | 656 | 9,04 % |
| LKR Niedersachsen | — | — |
| ÖDP | — | — |
| Die PARTEI | — | — |
| Tierschutzpartei | — | — |
| PIRATEN | — | — |
| V-Partei³ | — | — |
Zweitstimme

| Wahlberechtigte | 11.138 | |
| Wähler | 7.306 | 65,60 % |
| ungültige Stimmen | 55 | 0,75 % |
| gültige Stimmen | 7.251 | 99,25 % |
|
Anzahl |
Prozent |
|
|---|---|---|
| CDU | 3.725 | 51,37 % |
| SPD | 1.942 | 26,78 % |
| GRÜNE | 342 | 4,72 % |
| FDP | 413 | 5,70 % |
| DIE LINKE. | 165 | 2,28 % |
| AfD Niedersachsen | 341 | 4,70 % |
| BGE | 5 | 0,07 % |
| DM | 2 | 0,03 % |
| FREIE WÄHLER | 249 | 3,43 % |
| LKR Niedersachsen | 2 | 0,03 % |
| ÖDP | 4 | 0,06 % |
| Die PARTEI | 15 | 0,21 % |
| Tierschutzpartei | 29 | 0,40 % |
| PIRATEN | 10 | 0,14 % |
| V-Partei³ | 7 | 0,10 % |
Wahlkreis 15 – Duderstadt
Erststimme

Zweitstimme

[addtoany]